Emerson LR125 Datový list Strana 8

  • Stažení
  • Přidat do mých příruček
  • Tisk
  • Strana
    / 12
  • Tabulka s obsahem
  • KNIHY
  • Hodnocené. / 5. Na základě hodnocení zákazníků
Zobrazit stránku 7
Bulletin 71.2:LR125
8
SPRING
RANGE AND
COLOR
OUTLET
PRESSURE
INLET 1 IN. / DN 25 2 IN. / DN 50 3 IN. / DN 80 4 IN. / DN 100
psig bar psig bar 10% 20% 30% 40% 10% 20% 30% 40% 10% 20% 30% 40% 10% 20% 30% 40%
15 to 30 psig /
1.0 to 2.1 bar
Yellow
15 1.0
45 3.1 14.8 14.8 14.8 14.8 39.7 44.2 48.3 50.8 83.0 89.2 91.4 91.4 133.4 143.4 147.0 147.0
50 3.4 14.8 14.8 14.8 14.8 39.2 44.5 48.4 50.6 83.3 89.6 91.4 91.4 134.0 144.1 147.0 147.0
60 4.1 14.8 14.8 14.8 14.8 38.3 44.9 48.5 50.0 84.1 90.4 91.4 91.4 135.2 145.4 147.0 147.0
65 4.4 14.8 14.8 14.8 14.8 37.8 45.2 48.6 49.8 84.5 90.8 91.4 91.3 135.9 146.0 147.0 146.8
20 1.4
50 3.4 14.8 14.8 14.8 14.8 50.8 50.8 50.8 50.8 91.4 91.4 91.4 91.4 147.0 147.0 147.0 147.0
60 4.1 14.8 14.8 14.8 14.8 48.5 50.7 50.7 50.4 91.4 91.4 91.4 91.4 147.0 147.0 147.0 147.0
70 4.8 14.8 14.8 14.8 14.8 46.1 50.0 50.5 49.9 91.4 91.4 91.4 91.4 147.0 147.0 147.0 147.0
75 5.1 14.8 14.8 14.8 14.8 44.9 49.7 50.3 49.7 91.2 91.4 91.4 91.4 146.7 147.0 147.0 146.1
30 2.1
60 4.1 14.8 14.8 14.8 14.8 50.8 50.8 50.8 50.8 91.4 91.4 91.4 91.4 147.0 147.0 147.0 147.0
75 5.1 14.8 14.8 14.8 14.8 50.8 50.8 50.8 50.7 91.4 91.4 91.4 91.4 147.0 147.0 147.0 147.0
90 6.1 14.8 14.8 14.8 14.8 50.8 50.8 50.8 50.2 91.4 91.4 91.4 91.4 147.0 147.0 147.0 147.0
100 6.8 14.8 14.8 14.8 14.8 47.6 50.8 50.6 49.8 91.4 91.4 91.4 91.4 147.0 147.0 147.0 147.0
25 to 75 psig /
1.7 to 5.2 bar
Green
25 1.7
55 3.7 14.8 14.8 14.8 14.8 50.8 50.8 50.8 50.8 91.4 91.4 91.4 91.4 147.0 147.0 147.0 147.0
75 5.1 14.8 14.8 14.8 14.8 50.8 50.8 50.8 50.6 91.4 91.4 91.4 91.4 147.0 147.0 147.0 147.0
80 5.4 14.8 14.8 14.8 14.8 50.8 50.8 50.8 50.5 91.4 91.4 91.4 91.4 147.0 147.0 147.0 147.0
90 6.1 14.8 14.8 14.8 14.8 50.8 50.8 50.8 50.3 91.4 91.4 91.4 91.4 147.0 147.0 147.0 147.0
50 3.4
80 5.4 14.8 14.8 14.8 14.8 49.0 50.1 49.9 49.7 91.4 91.4 91.4 91.4 147.0 147.0 147.0 147.0
100 6.8 14.8 14.8 14.8 14.8 49.1 50.1 50.0 49.8 91.4 91.4 91.4 91.4 147.0 147.0 147.0 147.0
125 8.5 14.8 14.8 14.8 14.8 49.2 50.0 50.1 50.1 91.4 91.4 91.4 91.4 147.0 147.0 147.0 147.0
150 10.2 14.8 14.8 14.8 14.8 49.3 50.0 50.2 50.3 91.4 91.4 91.4 90.9 147.0 147.0 147.0 146.2
75 5.2
110 7.5 14.8 14.8 14.8 14.8 50.8 50.8 50.8 50.8 91.4 91.4 91.4 91.4 147.0 147.0 147.0 147.0
125 8.5 14.8 14.8 14.8 14.8 50.8 50.8 50.8 50.8 91.4 91.4 91.4 91.4 147.0 147.0 147.0 147.0
150 10.2 14.8 14.8 14.8 14.8 49.8 49.8 49.5 49.9 91.4 91.4 91.4 91.4 147.0 147.0 147.0 147.0
175 11.9 14.7 14.8 14.8 14.8 45.3 46.5 46.4 47.1 86.1 87.9 88.0 88.7 138.5 141.3 141.6 142.6
200 13.6 14.2 14.5 14.6 14.5 40.7 43.1 43.3 44.2 80.6 83.4 84.0 84.6 129.6 134.2 135.1 136.0
70 to 150 psig /
4.8 to 10.3 bar
Red
70 4.8
100 6.8 14.8 14.8 14.8 14.8 50.5 49.4 49.3 49.9 91.4 91.4 91.4 91.4 147.0 147.0 147.0 147.0
125 8.5 14.8 14.8 14.8 14.8 46.1 46.0 46.6 47.5 87.7 88.6 89.5 91.4 141.1 142.5 144.0 147.0
150 10.2 14.7 14.8 14.7 14.8 41.6 42.7 43.8 45.0 82.8 84.0 84.9 86.6 133.1 135.0 136.5 139.2
175 11.9 14.6 14.8 14.8 14.8 44.6 46.0 46.0 46.7 85.2 87.0 87.2 87.9 137.1 139.9 140.2 141.4
190 12.9 14.5 14.8 14.8 14.8 46.4 47.9 47.3 47.7 86.7 88.8 88.5 88.8 139.4 142.8 142.4 142.8
200 13.6 14.5 14.8 14.8 14.8 47.7 49.2 48.2 48.4 87.7 90.0 89.5 89.3 141.0 144.7 143.9 143.7
100 6.9
130 8.8 14.8 14.8 14.8 14.8 50.8 50.0 49.6 49.7 91.4 91.4 91.4 91.4 147.0 147.0 147.0 147.0
150 10.2 14.8 14.8 14.8 14.8 50.1 49.5 49.2 49.3 91.4 91.4 91.4 91.4 147.0 147.0 147.0 147.0
175 11.9 14.8 14.8 14.8 14.8 48.4 48.9 48.7 48.8 90.7 91.4 91.4 91.4 145.9 147.0 147.0 147.0
200 13.6 14.8 14.8 14.8 14.8 46.7 48.3 48.2 48.4 88.1 90.3 90.4 90.4 141.6 145.2 145.4 145.3
250 17.0 14.2 14.2 14.2 14.2 43.2 47.1 47.3 47.4 82.8 86.2 86.5 86.5 133.2 138.6 139.1 139.2
275 18.7 13.9 13.7 13.7 13.7 41.5 46.5 46.8 46.9 80.2 84.1 84.5 84.6 129.0 135.3 135.9 136.1
125 8.6
155 10.5 14.8 14.8 14.8 14.8 50.8 50.8 50.8 50.8 91.4 91.4 91.4 91.4 147.0 147.0 147.0 147.0
175 11.9 14.8 14.8 14.8 14.8 50.8 50.8 50.8 50.6 91.4 91.4 91.4 91.4 147.0 147.0 147.0 147.0
200 13.6 14.8 14.8 14.8 14.8 45.9 47.5 48.3 48.4 88.4 90.5 91.2 91.2 142.2 145.5 146.6 146.7
250 17.0 14.8 14.8 14.8 14.8 43.6 46.4 46.9 47.0 85.2 87.7 88.2 88.1 137.0 141.1 141.9 141.8
275 18.7 14.7 14.6 14.6 14.6 42.5 45.8 46.3 46.3 83.6 86.3 86.7 86.6 134.4 138.9 139.5 139.3
300 20.4 14.5 14.3 14.3 14.3 41.4 45.3 45.6 45.6 82.0 85.0 85.2 85.1 131.8 136.6 137.1 136.8
150 10.3
180 12.2 14.8 14.8 14.8 14.8 45.4 47.2 49.0 49.0 89.3 91.3 91.4 91.4 143.5 146.8 147.0 147.0
200 13.6 14.8 14.8 14.8 14.8 45.0 46.7 48.3 48.3 88.8 90.7 91.4 91.4 142.8 145.9 147.0 147.0
225 15.3 14.8 14.8 14.8 14.8 44.5 46.2 47.5 47.5 88.2 90.0 90.9 90.9 141.8 144.7 146.3 146.2
250 17.0 14.8 14.8 14.8 14.8 44.0 45.7 46.6 46.6 87.5 89.3 89.9 89.8 140.8 143.6 144.7 144.4
275 18.7 14.8 14.8 14.8 14.8 43.5 45.2 45.8 45.7 86.9 88.5 88.9 88.6 139.8 142.4 143.0 142.5
300 20.4 14.8 14.8 14.8 14.8 43.1 44.7 44.9 44.9 86.3 87.8 87.9 87.4 138.8 141.2 141.4 140.6
1. Type LR125 on liquid service with 1/2 NPT Type MR95H Pilot, 100% Cage Capacity with internal inlet strainer and Type 112 Restrictor Setting of “4”.
2. Values published in this table are laboratory tested and are presented based on % droop (negative control deviation only) or pressure offset below setpoint.
Exceeds recommended maximum pressure drop ratio of 0.65.
Table 10. C
v
(1)
at % Droop (Pressure Offset Below Setpoint)
(2)
Zobrazit stránku 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Komentáře k této Příručce

Žádné komentáře